| Spezifikatioun | Gezielte Insekten | Doséierung | Verpackung |
| 10% EC | Sojabounenfeld | 450 ml/ha. | 1L/Fläsch |
| 15% EC | Erdnussfeld | 255 ml/ha. | 250ml/Fläsch |
| 20%WDG | Kottengfeld | 450 ml/ha. | 500ml/Fläsch |
| quizalofop-p-ethyl8,5%+Rimsulfuron2,5%OD | Kartoffelfeld | 900 ml/ha. | 1L/Fläsch |
| quizalofop-p-ethy5%+ | Kartoffelfeld | 1L/ha. | 1L/Fläsch |
| Fomesafen 4,5% + Clomazon 9% EC + Quizalofop-p-Ethy1,5% ME | Sojabounenfeld | 3,6 l/ha. | 5L/Fläsch |
| Metribuzin 26% + Quizalofop-p-Ethy 5% EC | Kartoffelfeld | 750 ml/ha | 1L/Fläsch
|
1. Dëst Produkt soll fir d'Préventioun an d'Kontroll vun jäerleche Gras Onkraut a Summer Sojabounenfelder benotzt ginn.
De Stadium 3-5 vun de Blieder vun der Summersoja an de Stadium 2-4 vun den Onkraut solle gläichméisseg op de Stengelen a Blieder gesprëtzt ginn.
Passt op d'gläichméisseg an duerchduecht Sprëtzen op.
2. Net op windegen Deeg oder wann staarke Reen a kuerzer Zäit erwaart gëtt, uwenden.
3. Dëst Produkt kann maximal eemol pro Kulturzyklus op Summersojabounen benotzt ginn.